服務熱線

| ltems | Standard | |
| Operating temperature range | -20℃ to +70℃ | |
| Electrical performance | Rating | 50mA..12V DC | 
| Insulation resistance | 100MΩ min.100V DC | |
| Dielectric strength | 100V AC for 1 min. | |
| Contact resistance | 50mΩ max. | |
| Durability | Lifetime | 100,000 Cycles | 
| Mechanical performance | Operating force | J:160gf C:250gf | 
| Travel | 0.15±0.05mm | |

| 品名 | 克力 | 高度 | 行程 | 壽命 | 腳位 | 顏色 | 
| TAM10-NYK-R | 100GF | 0.55mm | 0.15mm | 10萬次 | 貼片腳 | 黃色 | 
| TAM10-NYJ-R | 160GF | 0.55mm | 0.15mm | 10萬次 | 貼片腳 | 黃色 | 
| TAM10-NYC-R | 250GF | 0.55mm | 0.15mm | 10萬次 | 貼片腳 | 黃色 | 
| Proudcts | Dimensions | Circuit Diagram | 
| Pad Layout | ||
|  |  |  | 
